Alojamiento de respaldo privado para la recuperación ante desastres.
El precio se basa en un plazo de 1 año. También tenemos precios disponibles por mes, de 2 y 3 años. Windows Server 2016 también está disponible con todos los servidores con un cargo mensual adicional por cada dos núcleos. Chatee con nosotros para más detalles.
Procesador | RAM | HDD | Raid | Tráfico | Velocidad | US$/Mes | CDN$/Mes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-1620V3/V4 | 32GB | 2 × 2TB HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $140 | $182 | Chatea | |
Intel Xeon E3-1270V6 | 32GB | 2 × 2TB HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $155 | $202 | Chatea | |
Intel Xeon E5-1650V3/V4 | 64GB | 2 × 480GB SSD HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $185 | $241 | Chatea |
Procesador | RAM | HDD | Raid | Tráfico | Velocidad | US$/Mes | CDN$/Mes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2620V3/V4 | 64GB | 2 × 2TB HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $205 | $267 | Chatea | |
Intel Xeon E5-2630V3/V4 | 64GB | 4 × 4TB HDD | HW | 30TB | 100Mbps | $255 | $332 | Chatea | |
Silver 4214 | 192GB | 2 × 480GB SSD | 30TB | 100Mbps | $345 | $449 | Chatea | ||
Intel Xeon E5-2650V3/V4 | 128GB | 2 × 8TB HDD 2 × 480GB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $375 | $488 | Chatea | |
Gold 5218 | 384GB | 2 × 960GB SSD | 30TB | 100Mbps | $427 | $555 | Chatea |
Procesador | RAM | HDD | Raid | Tráfico | Velocidad | US$/Mes | CDN$/Mes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2630V4 | 128GB | 2 × 1.9TB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $320 | $416 | Chatea | |
Silver 4214 | 192GB | 2 × 480GB SSD 2 × 1.9TB SSD | 30TB | 100Mbps | $420 | $546 | Chatea | ||
Gold 5218 | 384GB | 2 × 480GB SSD 2 × 3.8TB SSD | 30TB | 100Mbps | $536 | $697 | Chatea | ||
Intel Xeon E5-2690V4 | 512GB | 2 × 1.6TB NVME 2 × 1.9TB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $910 | $1183 | Chatea |
¿Necesita ayuda?