Desde la recuperación ante desastres hasta la migración de servidores, el respaldo juega muchos papeles. iWeb le recomienda encarecidamente que respalde todos los datos y el código críticos de su empresa.
Lo último en rendimiento, seguridad y control.
Procesador | RAM | HDD | Raid | Tráfico | Velocidad | US$/Mes | CDN$/Mes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2620V3/V4 | 64GB | 2 × 2TB HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $170 | $221 | Chatea | |
Intel Xeon E5-2630V3/V4 | 64GB | 4 × 4TB HDD | HW | 30TB | 100Mbps | $220 | $286 | Chatea | |
Silver 4214 | 192GB | 2 × 480GB SSD | 30TB | 100Mbps | $310 | $403 | Chatea | ||
Intel Xeon E5-2650V3/V4 | 128GB | 2 × 8TB HDD 2 × 480GB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $340 | $442 | Chatea | |
Gold 5218 | 384GB | 2 × 960GB SSD | 30TB | 100Mbps | $392 | $510 | Chatea |
Procesador | RAM | HDD | Raid | Tráfico | Velocidad | US$/Mes | CDN$/Mes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2630V4 | 128GB | 2 × 1.9TB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $285 | $371 | Chatea | |
Silver 4214 | 192GB | 2 × 480GB SSD 2 × 1.9TB SSD | 30TB | 100Mbps | $385 | $501 | Chatea | ||
Gold 5218 | 384GB | 2 × 480GB SSD 2 × 3.8TB SSD | 30TB | 100Mbps | $501 | $651 | Chatea | ||
Intel Xeon E5-2690V4 | 512GB | 2 × 1.6TB NVME 2 × 1.9TB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $875 | $1138 | Chatea |
Desde la recuperación ante desastres hasta la migración de servidores, el respaldo juega muchos papeles. iWeb le recomienda encarecidamente que respalde todos los datos y el código críticos de su empresa.
Imperva Incapsula es una CDN de seguridad que hace que cualquier sitio web sea más seguro, rápido y fiable. También disponemos de opciones de firewall y protección contra DDoS.
Monitoreo proactivo del uso y los servicios del hardware, además de nuestro ANS habitual, con alertas y reinicio proactivo en caso de fallos.
Se brinda asistencia sobre configuración para todos los complementos.
¿Necesita ayuda?