De la reprise après sinistre à la migration, la sauvegarde joue de nombreux rôles. iWeb vous recommande fortement de sauvegarder vos données et votre code essentiels.
Le summum de la performance, de la sécurité et du contrôle.
Processeur | RAM | Stockage | Raid | Trafic | Vitesse | $US/Mois | $CDN/Mois | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2620V3/V4 | 64GB | 2 × 2TB HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $170 | $221 | Clavardez | |
Intel Xeon E5-2630V3/V4 | 64GB | 4 × 4TB HDD | HW | 30TB | 100Mbps | $220 | $286 | Clavardez | |
Silver 4214 | 192GB | 2 × 480GB SSD | 30TB | 100Mbps | $282 | $367 | Clavardez | ||
Intel Xeon E5-2650V3/V4 | 128GB | 2 × 8TB HDD 2 × 480GB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $340 | $442 | Clavardez | |
Gold 5218 | 384GB | 2 × 960GB SSD | 30TB | 100Mbps | $392 | $510 | Clavardez |
Processeur | RAM | Stockage | Raid | Trafic | Vitesse | $US/Mois | $CDN/Mois | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2630V4 | 128GB | 2 × 1.9TB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $285 | $371 | Clavardez | |
Silver 4214 | 192GB | 2 × 480GB SSD 2 × 1.9TB SSD | 30TB | 100Mbps | $350 | $455 | Clavardez | ||
Gold 5218 | 384GB | 2 × 480GB SSD 2 × 3.8TB SSD | 30TB | 100Mbps | $455 | $592 | Clavardez | ||
Intel Xeon E5-2690V4 | 512GB | 2 × 1.6TB NVME 2 × 1.9TB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $795 | $1034 | Clavardez |
De la reprise après sinistre à la migration, la sauvegarde joue de nombreux rôles. iWeb vous recommande fortement de sauvegarder vos données et votre code essentiels.
Imperva Incapsula est un réseau de diffusion de contenu (CDN) sécuritaire qui rend les sites Web plus sûrs, plus rapides et plus fiables. Des options de pare-feu et de protection contre les attaques DDoS sont également offertes.
Surveillance proactive des services et de l’utilisation du matériel en plus de notre entente sur les niveaux de service, comprenant des alertes et des redémarrages automatiques en cas de défaillance.
Une aide à la configuration est offerte pour tous les services Add-On.
Besoin d'aide?