iWeb Cloud est propulsé par OpenStack, un logiciel libre de cloud computing innovateur et en constante évolution qu’utilisent plus de 12 000 développeurs à travers le monde.
Serveurs Cloud extensibles Windows et Linux.
iWeb Cloud est propulsé par OpenStack, un logiciel libre de cloud computing innovateur et en constante évolution qu’utilisent plus de 12 000 développeurs à travers le monde.
1 Go RAM 1 vCPU 0,04$/h | 2 Go RAM 2 vCPU 0,07$/h | 4 Go RAM 4 vCPU 0,14$/h | 6 Go RAM 6 vCPU 0,21$/h | 8 Go RAM 8 vCPU 0,27$/h |
|
---|---|---|---|---|---|
50 Go SSD 0,02$/h | 0,06$/h 43,80$/mo | 0,09$/h 65,70$/mo | 0,16$/h 116,80$/mo | 0,23$/h 167,90$/mo | 0,29$/h 211,70$/m |
100 Go SSD 0,04$/h | 0,08$/h 58,40$/mo | 0,11$/h 80,30$/mo | 0,18$/h 131,40$/mo | 0,24$/h 182,50$/mo | 0,31$/h 226,30$/mo |
150 Go SSD 0,06$/h | 0,10$/h 73,00$/mo | 0,13$/h 94,90$/mo | 0,20$/h 146,00$/mo | 0,27$/h 197,10$/mo | 0,33$/h 240,90$/mo |
200 Go SSD 0,08$/h | 0,12$/h 87,60$/mo | 0,15$/h 109,50$/mo | 0,22$/h 160,60$/mo | 0,29$/h 211,70$/mo | 0,35$/h 255,50$/mo |
250 Go SSD 0,10$/h | 0,14$/h 102,20$/mo | 0,17$/h 124,10$/mo | 0,24$/h 175,20$/mo | 0,31$/h 226,30$/mo | 0,37$/h 270,10$/mo |
1 Go RAM 1 vCPU 0,06$/h | 2 GoB RAM 2 vCPU 0,11$/h | 4 Go RAM 4 vCPU 0,22$/h | 6 Go RAM 6 vCPU 0,33$/h | 8 Go RAM 8 vCPU 0,43$/h |
|
---|---|---|---|---|---|
50 Go SSD 0,02$/h | 0,08$/h 58,40$/mo | 0,13$/h 94,90$/mo | 0,24$/h 175,20$/mo | 0,35$/h 255,50$/mo | 0,45$/h 328,50$/mo |
100 Go SSD 0,04$/h | 0,10$/h 73,00$/mo | 0,15$/h 109,50$/mo | 0,26$/h 189,90$/mo | 0,37$/h 270,10$/mo | 0,47$/h 343,10$/mo |
150 Go SSD 0,06$/h | 0,12$/h 87,60$/mo | 0,17$/h 124,10$/mo | 0,28$/h 204,40$/mo | 0,39$/h 284,70$/mo | 0,49$/h 357,70$/mo |
200 Go SSD 0,08$/h | 0,14$/h 102,20$/mo | 0,19$/h 138,70$/mo | 0,30$/h 219,00$/mo | 0,41$/h 299,30$/mo | 0,51$/h 372,30$/mo |
250 Go SSD 0,10$/h | 0,16$/h 116,80$/mo | 0,21$/h 153,30$/mo | 0,32$/h 233,60$/mo | 0,43$/h 313,90$/mo | 0,53$/h 386,90$/mo |
2016
Déployez et rehaussez votre serveur Cloud libre-service en quelques minutes. Profitez de vitesses de disque deux fois plus rapides qu’avec les autres serveurs Cloud.
La capacité d’entrée-sortie (IOPS) adaptative vous permet de profiter de l’exécution rapide et constante de vos applications et de vos traitements.
Déployez, rehaussez et clonez rapidement vos serveurs en y accédant dans le Centre de contrôle d’iWeb. Rehaussez séparément la RAM et le stockage.
Les iWeb Cloud Server sont déployés et gérés en toute simplicité dans le Centre de contrôle d’iWeb. Faites l’essai de la carte intuitive en cliquant sur l’icône de gauche.
Chez iWeb, l’hébergement n’est pas seulement une question de technologie. Nous consacrons nos efforts à aider les organisations à atteindre leurs objectifs et à réaliser leurs ambitions en leur offrant un service personnalisé, des solutions adaptées, l’expertise de nos spécialistes et une vaste gamme de services qui répondent à leurs besoins. Oui, notre entreprise compte sur ses 16 ans d’expérience en infrastructures-services (IaaS) et sur une équipe de 200 spécialistes amicaux, passionnés et extraordinairement compétents. Mais, ce qui nous différencie réellement, c’est notre grande flexibilité et notre ardent désir de vous aider.
Besoin d'aide?